カフェ・ラーメン・居酒屋・整体・美容室。近くで上に並ぶお店と、そうでないお店は何が違うのか。AIに聞いた時、名前が出るのはどのお店か。数えた数字を、全部載せています。
2026年10月9日から、Googleマップで誰でも見られる情報だけを数えました。口コミの本文は保存していません。数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。
近くで上に並ぶお店と、そうでないお店の違い
店ごとに、最近の口コミの日付から「1か月に何件増えているか」を数えて3つに分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:月1件未満 9,446店・月1〜5件 3,401店・月5件以上 1,545店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 月1件未満 | 1828店 | 0.4 | 82.0 | 4.4 | 25.0 |
| カフェ | 月1〜5件 | 654店 | 1.6 | 109.5 | 4.4 | 17.0 |
| カフェ | 月5件以上 | 195店 | 9.5 | 339 | 4.4 | 10 |
| ラーメン | 月1件未満 | 1321店 | 0.6 | 335 | 4.1 | 25 |
| ラーメン | 月1〜5件 | 710店 | 1.7 | 304.5 | 4.1 | 20.0 |
| ラーメン | 月5件以上 | 586店 | 10.0 | 553.0 | 4.1 | 14.0 |
| 居酒屋 | 月1件未満 | 1712店 | 0.4 | 95.0 | 4.4 | 25.0 |
| 居酒屋 | 月1〜5件 | 577店 | 1.6 | 143 | 4.5 | 19 |
| 居酒屋 | 月5件以上 | 367店 | 20.0 | 456 | 4.4 | 12 |
| 整体 | 月1件未満 | 2208店 | 0.3 | 30.0 | 4.9 | 32.0 |
| 整体 | 月1〜5件 | 851店 | 1.6 | 80 | 4.9 | 19 |
| 整体 | 月5件以上 | 224店 | 9.5 | 153.5 | 4.8 | 17.0 |
| 美容室 | 月1件未満 | 2377店 | 0.2 | 36 | 4.7 | 29 |
| 美容室 | 月1〜5件 | 609店 | 1.6 | 64 | 4.8 | 18 |
| 美容室 | 月5件以上 | 173店 | 10.0 | 110 | 4.9 | 16 |
| 全業種 | 月1件未満 | 9446店 | 0.4 | 60.0 | 4.6 | 28.0 |
| 全業種 | 月1〜5件 | 3401店 | 1.6 | 115 | 4.6 | 18 |
| 全業種 | 月5件以上 | 1545店 | 10.0 | 345 | 4.4 | 14 |
Googleマップの「最新情報(投稿)」が1本でもあるかで分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:投稿あり 2,229店・投稿なし 12,262店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 投稿あり | 672店 | 1.8 | 145.5 | 4.4 | 18.0 |
| カフェ | 投稿なし | 2011店 | 0.4 | 85 | 4.4 | 22 |
| ラーメン | 投稿あり | 944店 | 5.0 | 449.0 | 4.1 | 18.0 |
| ラーメン | 投稿なし | 1683店 | 0.6 | 309 | 4.1 | 21 |
| 居酒屋 | 投稿あり | 488店 | 2.0 | 239.0 | 4.4 | 19.0 |
| 居酒屋 | 投稿なし | 2191店 | 0.5 | 115 | 4.5 | 20 |
| 整体 | 投稿あり | 52店 | 1.8 | 122.5 | 4.9 | 18.5 |
| 整体 | 投稿なし | 3288店 | 0.6 | 42.0 | 4.9 | 28.0 |
| 美容室 | 投稿あり | 73店 | 1.6 | 82 | 4.8 | 19 |
| 美容室 | 投稿なし | 3089店 | 0.4 | 43 | 4.7 | 27 |
| 全業種 | 投稿あり | 2229店 | 2.9 | 266 | 4.3 | 18 |
| 全業種 | 投稿なし | 12262店 | 0.5 | 69.0 | 4.6 | 25.0 |
7項目=ウェブサイト・電話番号・お知らせ・メニュー・予約・紹介文・写真10枚以上。いくつそろっているかで分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:0〜2個 5,235店・3〜4個 8,045店・5個以上 1,211店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 0〜2個 | 769店 | 0.4 | 88 | 4.4 | 24 |
| カフェ | 3〜4個 | 1540店 | 0.6 | 93.0 | 4.4 | 19.0 |
| カフェ | 5個以上 | 374店 | 1.8 | 137.5 | 4.3 | 19.5 |
| ラーメン | 0〜2個 | 974店 | 0.6 | 343.0 | 4.1 | 20.0 |
| ラーメン | 3〜4個 | 1355店 | 1.6 | 349 | 4.1 | 20 |
| ラーメン | 5個以上 | 298店 | 6.2 | 456.5 | 4.1 | 18.0 |
| 居酒屋 | 0〜2個 | 299店 | 0.2 | 46 | 4.5 | 29 |
| 居酒屋 | 3〜4個 | 1869店 | 0.6 | 133 | 4.4 | 20 |
| 居酒屋 | 5個以上 | 511店 | 2.9 | 268 | 4.4 | 18 |
| 整体 | 0〜2個 | 1901店 | 0.6 | 34 | 4.9 | 28 |
| 整体 | 3〜4個 | 1430店 | 0.6 | 57.5 | 4.8 | 27.0 |
| 整体 | 5個以上 | 9店 | 1.2 | 216 | 4.8 | 33 |
| 美容室 | 0〜2個 | 1292店 | 0.4 | 33.0 | 4.8 | 29.0 |
| 美容室 | 3〜4個 | 1851店 | 0.4 | 51 | 4.7 | 25 |
| 美容室 | 5個以上 | 19店 | 0.3 | 96 | 4.8 | 20 |
| 全業種 | 0〜2個 | 5235店 | 0.4 | 53 | 4.7 | 26 |
| 全業種 | 3〜4個 | 8045店 | 0.6 | 92 | 4.5 | 22 |
| 全業種 | 5個以上 | 1211店 | 2.9 | 253 | 4.3 | 18 |
最新の口コミに店の返事があるか、口コミから返事までの日数、同じ文の使い回し(定型文)、返事の長さで分けました。1つの店が複数の区分に入ります。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:返信あり 8,066店・返信なし 6,378店・返信が7日以内 6,663店・返信が30日超 698店・定型文(同文あり) 1,152店・返信80字以上 3,457店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 返信あり | 850店 | 0.6 | 103.0 | 4.5 | 18.5 |
| カフェ | 返信なし | 1831店 | 0.5 | 96 | 4.4 | 22 |
| カフェ | 返信が7日以内 | 680店 | 0.7 | 94.0 | 4.5 | 18.5 |
| カフェ | 返信が30日超 | 72店 | 0.4 | 86.5 | 4.4 | 18.5 |
| カフェ | 定型文(同文あり) | 108店 | 1.6 | 127.5 | 4.4 | 19.5 |
| カフェ | 返信80字以上 | 345店 | 0.7 | 135 | 4.5 | 20 |
| ラーメン | 返信あり | 738店 | 1.0 | 330.5 | 4.1 | 19.0 |
| ラーメン | 返信なし | 1880店 | 0.8 | 363.0 | 4.1 | 20.0 |
| ラーメン | 返信が7日以内 | 590店 | 1.2 | 348.5 | 4.1 | 19.0 |
| ラーメン | 返信が30日超 | 55店 | 0.6 | 233 | 4.0 | 24 |
| ラーメン | 定型文(同文あり) | 127店 | 4.8 | 440 | 4.2 | 19 |
| ラーメン | 返信80字以上 | 357店 | 1.0 | 377 | 4.1 | 17 |
| 居酒屋 | 返信あり | 1443店 | 0.8 | 212 | 4.4 | 17 |
| 居酒屋 | 返信なし | 1221店 | 0.4 | 82 | 4.4 | 27 |
| 居酒屋 | 返信が7日以内 | 1213店 | 0.8 | 216 | 4.5 | 17 |
| 居酒屋 | 返信が30日超 | 93店 | 0.4 | 98 | 4.5 | 22 |
| 居酒屋 | 定型文(同文あり) | 325店 | 2.0 | 292 | 4.4 | 14 |
| 居酒屋 | 返信80字以上 | 738店 | 0.8 | 284.5 | 4.4 | 16.5 |
| 整体 | 返信あり | 2797店 | 0.6 | 51 | 4.9 | 26 |
| 整体 | 返信なし | 522店 | 0.1 | 14.0 | 4.8 | 38.0 |
| 整体 | 返信が7日以内 | 2425店 | 0.6 | 51 | 4.9 | 25 |
| 整体 | 返信が30日超 | 192店 | 0.4 | 33.0 | 4.8 | 29.5 |
| 整体 | 定型文(同文あり) | 249店 | 0.8 | 53 | 4.8 | 22 |
| 整体 | 返信80字以上 | 1092店 | 0.6 | 54.0 | 4.9 | 26.0 |
| 美容室 | 返信あり | 2238店 | 0.4 | 52.0 | 4.8 | 24.0 |
| 美容室 | 返信なし | 924店 | 0.2 | 27.0 | 4.7 | 32.5 |
| 美容室 | 返信が7日以内 | 1755店 | 0.4 | 51 | 4.8 | 24 |
| 美容室 | 返信が30日超 | 286店 | 0.3 | 40.5 | 4.7 | 26.5 |
| 美容室 | 定型文(同文あり) | 343店 | 0.6 | 52 | 4.7 | 20 |
| 美容室 | 返信80字以上 | 925店 | 0.4 | 56 | 4.7 | 24 |
| 全業種 | 返信あり | 8066店 | 0.6 | 75.0 | 4.7 | 21.0 |
| 全業種 | 返信なし | 6378店 | 0.6 | 97.0 | 4.3 | 26.0 |
| 全業種 | 返信が7日以内 | 6663店 | 0.6 | 73 | 4.7 | 21 |
| 全業種 | 返信が30日超 | 698店 | 0.4 | 51.5 | 4.7 | 25.0 |
| 全業種 | 定型文(同文あり) | 1152店 | 1.2 | 98.0 | 4.6 | 18.0 |
| 全業種 | 返信80字以上 | 3457店 | 0.7 | 92 | 4.7 | 20 |
Googleマップに「祝日のため営業時間が異なる可能性があります」と出ている店を「未確認」としました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:7曜日すべて設定 12,742店・祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) 11,100店・祝日の表示なし(確認済み) 3,123店。
図は横にめくれます →
「曜日が欠けている」「休憩時間あり」「オーナー未確認」は0店でした(今回の数え方では当てはまる店なし)。
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 7曜日すべて設定 | 2170店 | 0.6 | 97.0 | 4.4 | 20.0 |
| カフェ | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| カフェ | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 1906店 | 0.5 | 95.0 | 4.4 | 21.0 |
| カフェ | 祝日の表示なし(確認済み) | 710店 | 0.6 | 111.5 | 4.4 | 18.0 |
| カフェ | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| カフェ | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
| ラーメン | 7曜日すべて設定 | 2337店 | 0.8 | 351 | 4.1 | 20 |
| ラーメン | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| ラーメン | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 2119店 | 0.8 | 352 | 4.1 | 20 |
| ラーメン | 祝日の表示なし(確認済み) | 477店 | 1.0 | 393 | 4.1 | 18 |
| ラーメン | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| ラーメン | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
| 居酒屋 | 7曜日すべて設定 | 2331店 | 0.6 | 131 | 4.4 | 20 |
| 居酒屋 | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| 居酒屋 | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 2049店 | 0.6 | 123 | 4.4 | 20 |
| 居酒屋 | 祝日の表示なし(確認済み) | 594店 | 0.7 | 170.5 | 4.4 | 19.5 |
| 居酒屋 | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| 居酒屋 | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
| 整体 | 7曜日すべて設定 | 3024店 | 0.6 | 44.0 | 4.9 | 28.0 |
| 整体 | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| 整体 | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 2330店 | 0.5 | 41.0 | 4.9 | 29.0 |
| 整体 | 祝日の表示なし(確認済み) | 941店 | 0.6 | 52 | 4.9 | 23 |
| 整体 | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| 整体 | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
| 美容室 | 7曜日すべて設定 | 2880店 | 0.4 | 44.0 | 4.7 | 26.0 |
| 美容室 | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| 美容室 | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 2696店 | 0.4 | 43.0 | 4.7 | 27.0 |
| 美容室 | 祝日の表示なし(確認済み) | 401店 | 0.5 | 55 | 4.8 | 23 |
| 美容室 | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| 美容室 | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | 7曜日すべて設定 | 12742店 | 0.6 | 83.0 | 4.5 | 24.0 |
| 全業種 | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 11100店 | 0.6 | 82.0 | 4.5 | 24.0 |
| 全業種 | 祝日の表示なし(確認済み) | 3123店 | 0.7 | 101 | 4.6 | 20 |
| 全業種 | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
最新の口コミ20件のうち、品名・味、人・接客、行き方(駅・道順)に触れた口コミと、ローカルガイド(口コミをよく書く人)が書いた口コミの割合です。店数:速い店(月3件以上) 2,039店・遅い店(月1件未満) 9,446店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 品名・味 | 人・接客 | 行き方 | ローカルガイド |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 速い店(月3件以上)293店 | 52.7 | 18.7 | 4.0 | 61.9 |
| カフェ | 遅い店(月1件未満)1828店 | 58.5 | 21.4 | 9.0 | 79.1 |
| ラーメン | 速い店(月3件以上)735店 | 62.0 | 13.2 | 4.5 | 68.2 |
| ラーメン | 遅い店(月1件未満)1321店 | 79.9 | 15.4 | 11.3 | 90.8 |
| 居酒屋 | 速い店(月3件以上)446店 | 44.4 | 17.9 | 1.7 | 30.3 |
| 居酒屋 | 遅い店(月1件未満)1712店 | 59.6 | 24.0 | 5.5 | 75.0 |
| 整体 | 速い店(月3件以上)330店 | 50.6 | 41.9 | 2.4 | 7.6 |
| 整体 | 遅い店(月1件未満)2208店 | 53.3 | 39.6 | 2.4 | 22.4 |
| 美容室 | 速い店(月3件以上)235店 | 49.6 | 38.9 | 2.4 | 5.6 |
| 美容室 | 遅い店(月1件未満)2377店 | 44.5 | 36.4 | 2.4 | 31.4 |
| 全業種 | 速い店(月3件以上)2039店 | 53.6 | 22.3 | 3.3 | 42.5 |
| 全業種 | 遅い店(月1件未満)9446店 | 55.6 | 29.9 | 5.2 | 52.4 |
店名に地名・駅名、業種の言葉(「カフェ」など)、売り文句が入っているか、15字以上かで分けました。中央値です。
図は横にめくれます →
| 業種 | 店名の特徴 | 入っている店 | 星 | 口コミ | 位置 | 入っていない店 | 星 | 口コミ | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ | 地名・駅名入り | 301店 | 4.3 | 210 | 22 | 2382店 | 4.4 | 89.0 | 20.0 |
| カフェ | 業種語入り | 1022店 | 4.4 | 106.0 | 24.5 | 1661店 | 4.4 | 91 | 19 |
| カフェ | 売り文句入り | 1店 | 5.0 | 29 | 18 | 2682店 | 4.4 | 97.0 | 20.0 |
| カフェ | 15字以上 | 875店 | 4.5 | 100 | 19 | 1808店 | 4.4 | 96.0 | 22.0 |
| ラーメン | 地名・駅名入り | 744店 | 4.0 | 526.0 | 19.0 | 1889店 | 4.1 | 324 | 20 |
| ラーメン | 業種語入り | 883店 | 4.1 | 360 | 20 | 1750店 | 4.1 | 354.5 | 20.0 |
| ラーメン | 売り文句入り | 3店 | 4.1 | 358 | 7 | 2630店 | 4.1 | 356.5 | 20.0 |
| ラーメン | 15字以上 | 381店 | 4.1 | 357 | 20 | 2252店 | 4.1 | 356.5 | 20.0 |
| 居酒屋 | 地名・駅名入り | 950店 | 4.4 | 334.5 | 16.0 | 1731店 | 4.5 | 83 | 25 |
| 居酒屋 | 業種語入り | 944店 | 4.5 | 138.0 | 18.0 | 1737店 | 4.4 | 131 | 23 |
| 居酒屋 | 売り文句入り | 15店 | 4.5 | 405 | 32 | 2666店 | 4.4 | 132.0 | 20.0 |
| 居酒屋 | 15字以上 | 609店 | 4.4 | 270 | 16 | 2072店 | 4.5 | 106.0 | 23.0 |
| 整体 | 地名・駅名入り | 1101店 | 4.8 | 64 | 20 | 2241店 | 4.9 | 35 | 31 |
| 整体 | 業種語入り | 2419店 | 4.9 | 49 | 24 | 923店 | 4.8 | 32 | 36 |
| 整体 | 売り文句入り | 5店 | 5.0 | 27 | 41 | 3337店 | 4.9 | 43 | 28 |
| 整体 | 15字以上 | 945店 | 4.9 | 46 | 30 | 2397店 | 4.9 | 42 | 27 |
| 美容室 | 地名・駅名入り | 909店 | 4.7 | 59 | 22 | 2256店 | 4.8 | 37.0 | 28.0 |
| 美容室 | 業種語入り | 525店 | 4.8 | 39 | 34 | 2640店 | 4.7 | 45.0 | 25.0 |
| 美容室 | 売り文句入り | 2店 | 4.8 | 180.5 | 20.5 | 3163店 | 4.7 | 43 | 26 |
| 美容室 | 15字以上 | 1522店 | 4.8 | 47.0 | 26.0 | 1643店 | 4.7 | 40 | 27 |
| 全業種 | 地名・駅名入り | 4005店 | 4.5 | 138 | 19 | 10499店 | 4.6 | 71 | 25 |
| 全業種 | 業種語入り | 5793店 | 4.7 | 82 | 23 | 8711店 | 4.5 | 86 | 24 |
| 全業種 | 売り文句入り | 26店 | 4.7 | 178.0 | 29.5 | 14478店 | 4.5 | 84.0 | 23.0 |
| 全業種 | 15字以上 | 4332店 | 4.7 | 74.5 | 23.0 | 10172店 | 4.5 | 89.0 | 24.0 |
AIに聞いた時、どのお店の名前が出るか
ChatGPT(gpt-5-mini・ウェブ検索つき)に、19の「都市×業種」で「〇〇(町)で、おすすめの〇〇(業種)を5つ、店名で教えてください」を、日本語・英語・中国語・韓国語で合わせて75回聞きました(2026年10月16日)。その町の Googleマップの一覧に出た533店の看板の名前が、答えの本文に入っていたら「出た」と数えています。出典に Googleマップは0回でした。
図は横にめくれます →
| 店の群 | 群 | 英語で聞いた | 日本語で聞いた | 韓国語で聞いた | 中国語で聞いた |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部の店 | 7%(533店) | 5%(533店) | 7%(506店) | 7%(506店) | |
| 日本語のGoogleマップで上位10 | 12%(170店) | 9%(170店) | 14%(162店) | 15%(162店) | |
| 日本語で11位以下 | 4%(363店) | 4%(363店) | 4%(344店) | 4%(344店) | |
| 英語のGoogleマップで上位10 | 14%(159店) | 6%(159店) | 14%(150店) | 11%(150店) | |
| 口コミ50件以上 | 8%(453店) | 6%(453店) | 8%(431店) | 7%(431店) | |
| 口コミ50件未満 | 0%(80店) | 5%(80店) | 3%(75店) | 8%(75店) | |
| 英語の手入れ 0 | 4%(85店) | 6%(85店) | 3%(78店) | 4%(78店) | |
| 英語の手入れ 2〜3 | 8%(158店) | 8%(158店) | 10%(153店) | 10%(153店) |
| 出典 | サイト | 回数 |
|---|---|---|
| 食べログ | tabelog.com | 126 |
| ホットペッパービューティー | beauty.hotpepper.jp | 12 |
| 横浜中華街(公式) | chinatown.or.jp | 8 |
| 飛騨高山(観光協会) | hidatakayama.or.jp | 5 |
| 50bestspa.com | 50bestspa.com | 5 |
| yufuku-massage.com | yufuku-massage.com | 5 |
| Yahoo!マップ | map.yahoo.co.jp | 4 |
| AutoReserve | autoreserve.com | 4 |
| 奈良(観光) | visitnara.jp | 4 |
| menyainoichi.net | menyainoichi.net | 4 |
| ホットペッパーグルメ | hotpepper.jp | 3 |
| relxle.com | relxle.com | 3 |
| thai-kosiki.net | thai-kosiki.net | 3 |
| 日光(観光協会) | nikko-kankou.org | 3 |
| store.bluebottlecoffee.jp | store.bluebottlecoffee.jp | 3 |
新宿区・札幌市中央区・金沢市・高松市・福岡市中央区で、カフェ・ラーメン・居酒屋・美容室・整体を、4つの聞き方(おすすめ/口コミの評判/条件つき/今日行けて予約しやすい)で、ChatGPT と Claude(どちらもウェブ検索つき)に合わせて200回聞きました(2026年11月1日)。お店は、同じ町×業種の Googleマップの一覧に出たお店で比べています。数字は中央値です。
図は横にめくれます →
図は横にめくれます →
| AI | 店 | 店数 | 一覧の位置 | 口コミ | 星 | 写真 | お知らせあり | メニューあり | 予約ボタン | 紹介文 | 返信率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 出た | 31 | 14 | 609 | 4.4 | 1497 | 26% | 26% | 48% | 77% | 5 |
| Claude | 出ない | 1024 | 23.0 | 120.0 | 4.6 | 224.5 | 16% | 23% | 55% | 52% | 40.0 |
| ChatGPT | 出た | 33 | 17 | 622 | 4.4 | 1497 | 30% | 33% | 52% | 76% | 20 |
| ChatGPT | 出ない | 1022 | 23.0 | 118.5 | 4.6 | 222.5 | 15% | 22% | 55% | 52% | 40.0 |
「どちらにも出ない」1,011店:一覧の位置 24・口コミ 118・星 4.6・写真 221・紹介文 51%・返信率 40
| 語 | Claude | ChatGPT |
|---|---|---|
| 老舗 | 6% | 24% |
| 人気 | 40% | 42% |
| 地元 | 8% | 19% |
| 行列 | 6% | 10% |
| 評判 | 14% | 49% |
| 口コミ | 52% | 40% |
| 評価 | 49% | 38% |
| 雰囲気 | 16% | 28% |
| おしゃれ | 12% | 4% |
| 落ち着 | 15% | 28% |
| 駅 | 94% | 87% |
| 徒歩 | 36% | 23% |
| アクセス | 1% | 23% |
| 個室 | 26% | 33% |
| 深夜 | 11% | 21% |
| 電源 | 6% | 10% |
| Wi-Fi | 6% | 0% |
| コスパ | 4% | 3% |
| 安い | 0% | 1% |
| リーズナブル | 0% | 3% |
| 予約 | 61% | 68% |
| 当日 | 24% | 31% |
| メニュー | 28% | 41% |
| 名物 | 8% | 8% |
| こだわり | 3% | 6% |
| 地産 | 0% | 0% |
| 旬 | 3% | 6% |
| スープ | 8% | 9% |
| 濃厚 | 8% | 10% |
| 技術 | 1% | 10% |
| 丁寧 | 10% | 10% |
| カウンセリング | 5% | 5% |
| 国家資格 | 5% | 3% |
| 専門 | 13% | 18% |
| 実績 | 3% | 5% |
| 受賞 | 1% | 4% |
| 百名店 | 2% | 2% |
| ミシュラン | 0% | 0% |
| テレビ | 0% | 0% |
| SNS | 2% | 4% |
| 4% | 0% | |
| 食べログ | 43% | 16% |
| ホットペッパー | 50% | 26% |
| 35% | 15% | |
| Retty | 9% | 9% |
| ブログ | 1% | 0% |
| 公式 | 16% | 31% |