全国68の市や区で「整体+地名」を検索し、一覧に出た3,340店を1店ずつ数えました。図の濃い色の棒が、手入れが進んでいる側です。表には全業種の数字も並べています。
店ごとに、最近の口コミの日付から「1か月に何件増えているか」を数えて3つに分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:月1件未満 2,208店・月1〜5件 851店・月5件以上 224店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 月1件未満 | 2208店 | 0.3 | 30.0 | 4.9 | 32.0 |
| 整体 | 月1〜5件 | 851店 | 1.6 | 80 | 4.9 | 19 |
| 整体 | 月5件以上 | 224店 | 9.5 | 153.5 | 4.8 | 17.0 |
| 全業種 | 月1件未満 | 9446店 | 0.4 | 60.0 | 4.6 | 28.0 |
| 全業種 | 月1〜5件 | 3401店 | 1.6 | 115 | 4.6 | 18 |
| 全業種 | 月5件以上 | 1545店 | 10.0 | 345 | 4.4 | 14 |
Googleマップの「最新情報(投稿)」が1本でもあるかで分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:投稿あり 52店・投稿なし 3,288店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 投稿あり | 52店 | 1.8 | 122.5 | 4.9 | 18.5 |
| 整体 | 投稿なし | 3288店 | 0.6 | 42.0 | 4.9 | 28.0 |
| 全業種 | 投稿あり | 2229店 | 2.9 | 266 | 4.3 | 18 |
| 全業種 | 投稿なし | 12262店 | 0.5 | 69.0 | 4.6 | 25.0 |
7項目=ウェブサイト・電話番号・お知らせ・メニュー・予約・紹介文・写真10枚以上。いくつそろっているかで分けました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:0〜2個 1,901店・3〜4個 1,430店・5個以上 9店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 0〜2個 | 1901店 | 0.6 | 34 | 4.9 | 28 |
| 整体 | 3〜4個 | 1430店 | 0.6 | 57.5 | 4.8 | 27.0 |
| 整体 | 5個以上 | 9店 | 1.2 | 216 | 4.8 | 33 |
| 全業種 | 0〜2個 | 5235店 | 0.4 | 53 | 4.7 | 26 |
| 全業種 | 3〜4個 | 8045店 | 0.6 | 92 | 4.5 | 22 |
| 全業種 | 5個以上 | 1211店 | 2.9 | 253 | 4.3 | 18 |
最新の口コミに店の返事があるか、口コミから返事までの日数、同じ文の使い回し(定型文)、返事の長さで分けました。1つの店が複数の区分に入ります。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:返信あり 2,797店・返信なし 522店・返信が7日以内 2,425店・返信が30日超 192店・定型文(同文あり) 249店・返信80字以上 1,092店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 返信あり | 2797店 | 0.6 | 51 | 4.9 | 26 |
| 整体 | 返信なし | 522店 | 0.1 | 14.0 | 4.8 | 38.0 |
| 整体 | 返信が7日以内 | 2425店 | 0.6 | 51 | 4.9 | 25 |
| 整体 | 返信が30日超 | 192店 | 0.4 | 33.0 | 4.8 | 29.5 |
| 整体 | 定型文(同文あり) | 249店 | 0.8 | 53 | 4.8 | 22 |
| 整体 | 返信80字以上 | 1092店 | 0.6 | 54.0 | 4.9 | 26.0 |
| 全業種 | 返信あり | 8066店 | 0.6 | 75.0 | 4.7 | 21.0 |
| 全業種 | 返信なし | 6378店 | 0.6 | 97.0 | 4.3 | 26.0 |
| 全業種 | 返信が7日以内 | 6663店 | 0.6 | 73 | 4.7 | 21 |
| 全業種 | 返信が30日超 | 698店 | 0.4 | 51.5 | 4.7 | 25.0 |
| 全業種 | 定型文(同文あり) | 1152店 | 1.2 | 98.0 | 4.6 | 18.0 |
| 全業種 | 返信80字以上 | 3457店 | 0.7 | 92 | 4.7 | 20 |
Googleマップに「祝日のため営業時間が異なる可能性があります」と出ている店を「未確認」としました。 数字は全部、中央値(真ん中のお店の値)です。店数:7曜日すべて設定 3,024店・祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) 2,330店・祝日の表示なし(確認済み) 941店。
図は横にめくれます →
「曜日が欠けている」「休憩時間あり」「オーナー未確認」は0店でした(今回の数え方では当てはまる店なし)。
| 業種 | 区分 | 店数 | 月あたり口コミ | 口コミ件数 | 星 | 一覧の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 7曜日すべて設定 | 3024店 | 0.6 | 44.0 | 4.9 | 28.0 |
| 整体 | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| 整体 | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 2330店 | 0.5 | 41.0 | 4.9 | 29.0 |
| 整体 | 祝日の表示なし(確認済み) | 941店 | 0.6 | 52 | 4.9 | 23 |
| 整体 | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| 整体 | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | 7曜日すべて設定 | 12742店 | 0.6 | 83.0 | 4.5 | 24.0 |
| 全業種 | 曜日が欠けている | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | 祝日の時間が未確認(時間変更の可能性) | 11100店 | 0.6 | 82.0 | 4.5 | 24.0 |
| 全業種 | 祝日の表示なし(確認済み) | 3123店 | 0.7 | 101 | 4.6 | 20 |
| 全業種 | 休憩時間あり | 0店 | — | — | — | — |
| 全業種 | オーナー未確認 | 0店 | — | — | — | — |
最新の口コミ20件のうち、品名・味、人・接客、行き方(駅・道順)に触れた口コミと、ローカルガイド(口コミをよく書く人)が書いた口コミの割合です。店数:速い店(月3件以上) 330店・遅い店(月1件未満) 2,208店。
図は横にめくれます →
| 業種 | 区分 | 品名・味 | 人・接客 | 行き方 | ローカルガイド |
|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 速い店(月3件以上)330店 | 50.6 | 41.9 | 2.4 | 7.6 |
| 整体 | 遅い店(月1件未満)2208店 | 53.3 | 39.6 | 2.4 | 22.4 |
| 全業種 | 速い店(月3件以上)2039店 | 53.6 | 22.3 | 3.3 | 42.5 |
| 全業種 | 遅い店(月1件未満)9446店 | 55.6 | 29.9 | 5.2 | 52.4 |
店名に地名・駅名、業種の言葉(「カフェ」など)、売り文句が入っているか、15字以上かで分けました。中央値です。
図は横にめくれます →
| 業種 | 店名の特徴 | 入っている店 | 星 | 口コミ | 位置 | 入っていない店 | 星 | 口コミ | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 地名・駅名入り | 1101店 | 4.8 | 64 | 20 | 2241店 | 4.9 | 35 | 31 |
| 整体 | 業種語入り | 2419店 | 4.9 | 49 | 24 | 923店 | 4.8 | 32 | 36 |
| 整体 | 売り文句入り | 5店 | 5.0 | 27 | 41 | 3337店 | 4.9 | 43 | 28 |
| 整体 | 15字以上 | 945店 | 4.9 | 46 | 30 | 2397店 | 4.9 | 42 | 27 |
| 全業種 | 地名・駅名入り | 4005店 | 4.5 | 138 | 19 | 10499店 | 4.6 | 71 | 25 |
| 全業種 | 業種語入り | 5793店 | 4.7 | 82 | 23 | 8711店 | 4.5 | 86 | 24 |
| 全業種 | 売り文句入り | 26店 | 4.7 | 178.0 | 29.5 | 14478店 | 4.5 | 84.0 | 23.0 |
| 全業種 | 15字以上 | 4332店 | 4.7 | 74.5 | 23.0 | 10172店 | 4.5 | 89.0 | 24.0 |
整体を ChatGPT と Claude に20回ずつ聞いた時、答えの出典に入ったサイトです(2026年11月1日)。ここに載っている情報が、AIの答えの材料になります。
図は横にめくれます →
1業種あたり、5つの町×4つの聞き方=20回ずつ。回数が少ないので、向きとして読んでください。5業種まとめた図と全部の数字は 調べた数字(AIの答え) にあります。